ist leicht, breit, zuverlässig und bietet ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Die R 460 Felge ist optimiert für breite Reifen vorbereitet und gibt so ein hervorragendes
Fahrgefühl mit viel Komfort.
Gemeinsam mit den hochwertige Hope RS4 Naben und Sapim Speichen erstellen daraus
einen extrem stabilen und haltbaren Laufradsatz, der in jedem Terrain eine gute Figur macht.
Die aufwändige Abdichtung der Hope Naben sorgt für dauerhafte Freude an diesen
schönen Rädern.
Natürlich wird dieser Laufradsatz von Hand aufgebaut und nach Ihren Wünschen
zusammengestellt.
Als Speichen schlagen wir vor:
- Sapim Laser: die extrem leichte Rundspeiche von Sapim, optimal für leichte Straßenräder
- Sapim CX Ray: die Top-Speiche von Sapim, Leicht, Aerodynamisch, Stabil
- Sapim CX Sprint: die sehr stabile Aero-Speiche. Bei gleicher Aerodynmik ist diese
stabiler im Vergleich zur CX Ray - MIX Sapim CX Ray/CX Sprint: die hoch belastete Antriebsseite des Hinterrades wird
mit der stabilen Sapim CX Sprint ausgestattet, sonst wird Sapim CX Ray montiert. - Sapim Super CX Ray: die leichteste Edelstahlspeiche. Haltbar, Leicht und Stabil. Reduziert
das Gewicht ohne Einbußen an Steifigkeit oder Haltbarkeit.
Falls Sie noch andere Wünsche zur Einspeichung haben, sprechen Sie uns bitte
darauf an. Wir werden es gerne für Sie realisieren.
| Gewicht | ab ca. 1.520 Gramm, 20/24 Speichen, Laser |
| Vorderradnabe | Hope RS4 |
| Hinterradnabe | Hope RS4 |
| Freilaufnorm | Shimano/SRAM (9 – 11 fach) Campagnolo (9 – 11 fach) SRAM XDR |
| Speichen | nach Wahl: – Sapim Laser, Schwarz – Sapim CX Ray, Schwarz – Sapim CX Sprint, Schwarz – MIX Sapim CX Sprint/CX Ray, Schwarz – Sapim Super CX Ray |
| Anzahl Speichen | 20/24 Speichen für Fahrer bis 85 KG 24/28 Speichen für Fahrer bis 95 KG 28/32 Speichen für Fahrer bis 100 KG 32/32 Speichen für Fahrer bis 110 KG |
| Nippel | Sapim Aluminium, Farbe nach Wahl |
| Felge | DT Swiss R 460 |
| Felgenfarbe | Schwarz |
| Felgenhöhe | 23 mm |
| Felgenbreite | 23 mm |
| Maulweite | 18 mm |
| Reifentyp | Drahtreifen/Faltreifen/Clincher |
| Einsatzbereich | Rennrad, Zeitfahren, Triathlon |
| Empfehlung zum Fahrergewicht | 20/24 Speichen für Fahrer bis 85 KG 24/28 Speichen für Fahrer bis 95 KG |
| Lieferumfang | Laufradsatz Felgenbänder |
| Bremssystem: | Felgenbremse |
| Reifentyp: | Drahtreifen/Faltreifen (Clincher) Tubelessmontage ist möglich |
| Material: | Aluminium |
| Einsatzbereich LRS: | Road CycloCross |
| Maulweite der Felge: | 18 mm |



















Reviews
There are no reviews yet.