BOOST Standard eingeführt. Die nach außen verlegten Flansche sorgen für ein
stabiles Laufrad.
Der Nabendynamo ist StVO zugelassen.
Er erreicht seine Nennleistung von 3 Watt im 28″ Laufrad schon ab 16 km/h.
Damit steht dem Fahrer auch bei langsamer Fahrt schon viel Licht zur Verfügung, auch
ideal für den Betrieb anderer Geräte, wie z. B. Akku-Ladegerät für Handy oder Navi.
| Gewicht | ca. 480 Gramm |
| Bremse | für Scheibenbremse 6-Loch Aufnahme nach ISO |
| Achsbefestigung | 15 x 110 mm Steckachse BOOST Standard |
| Elektrische Leistung | 6V / 3W nach StVZO |
| Wirkungsgrad | 65% bei 15 km/h im 28″-Rad |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 0,5 W bei 15 km/h im 28″-Rad |
| Magnetrotor | Neodym-Eisen-Bor, 26-polig |
| Kontaktierung | 4,8-mm-Flachstecker, zweipolig, massefrei |
| Achse | Hohlachse kaltverfestigter rostfreier Stahl |
| Achsenden | rostfreier Stahl |
| Lager | Rillenkugellager 629-2RSH (SKF) |
| Nabenhülse | Aluminium 6082 T6 |
| Farben | Schwarz |
| Dichtung | Spaltdichtung und Dichtscheiben, Druckausgleichsystem |
| Speichenlochzahl | 28 |
| Lieferumfang | Nabendynamo Anschlußmaterial |
| Achsbefestigung: | 15 x 110 mm – BOOST Steckachse |
| Bremssystem: | Scheibenbremse |












Reviews
There are no reviews yet.